AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS:
- Schwarze 18 Zoll Alufelgen Lenkradheizung
- Sitzheizung und -belüftung vorne
- Schiebedach
- Keyless-Go-System
- Digitale 12,3" Instrumententafel
- 9" Navigationssystem
- Zuschaltbarer Allradantrieb mit Getriebeuntersetzung (4L)
- 6-Stufen-Automatikgetriebe
- LED-Nebelscheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- HID-Hauptscheinwerfer
- Sperrdifferential an der Hinterachse u.v.m.
Die Blackline-Ausstattung ist mit allen Musso Außenlackierungen* kombinierbar.
*Metallic-Lackierung aufpreispflichtig
Ausstattung |
Amber | Quartz | Sapphire | Blackline |
---|
5 Jahre Herstellergarantie (bis 150.000 km) | ||||
5 Jahre Mobilitätsgarantie (europaweit) | ||||
6 Jahre Garantie gegen Durchrostung |
5-fach gelagerte Hinterachse mit Schraubenfedern | ||||
6-Stufen-Automatikgetriebe | ||||
6-Gang-Schaltgetriebe | ||||
Zuschaltbarer Allradantrieb mit Untersetzung | ||||
Sperrdifferential an der Hinterachse |
Bremsassistent (BAS) | ||||
ISOFIX-Kindersitzbefestigung für äußere Rücksitze | ||||
Kopf-/Schulterairbags vorne und erste Rücksitzereihe (durchgehend) | ||||
Seitenairbags vorne | ||||
Fahrer- und Beifahrerairbag | ||||
Spurwechselassistent mit Totwinkelüberwachung (LCA, BSD) | ||||
Antiblockiersystem (ABS) | ||||
Bergabfahrhilfe (HDC) | ||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ||||
Berganfahrassistent (HSA) | ||||
Notbremsassistent (AEBS) mit Frontkollisionswarner (FCW) | ||||
Sicherheitsabstandswarnung (SDA) | ||||
Spurverlassenswarner (LDW) | ||||
Fernlichtassistent (HBA) | ||||
Verkehrsschilderkennung (TSR) | ||||
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) | ||||
Reifenreparaturset | ||||
Automatische Türverriegelung | ||||
Spurhalteassistent (LKA) | ||||
Fahrer Müdigkeitserkennung (DAA) | ||||
Verkehrsflusswarner (FVSW) | ||||
Querverkehrswarner (RCTW) |
Außenspiegel elektrisch einklappbar | ||||
Dynamische Blinkleuchten | ||||
17"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 235/70 R17 | ||||
18"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/60 R18 | ||||
18''-Leichtmetallfelgen ''Diamond Cut'' in Schwarz mit Bereifung 235/55 | ||||
20"-Leichtmetallfelgen mit Hochglanzfinish und Bereifung 255/50 R20 | ||||
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | ||||
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar | ||||
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung | ||||
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit integr. LED-Blinkleuchten | ||||
Dachreling | ||||
Exklusiver Blackline-Kühlergrill und -Frontstoßfänger |
12-V und USB-Steckdosen | ||||
360°-3D-Kamerasystem mit 4 Kameras und 3D-Darstellung | ||||
5 Sitzplätze | ||||
Bordcomputer mit 3,5" Monochrom Display | ||||
Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf (nur mit Automatik-Getriebe) | ||||
Sitzbelüftung vorne | ||||
Sitzbezug in Kunstleder (TPU) | ||||
DAB+-Radio mit MP3-Funktion | ||||
Digitale 12,3" Instrumententafel mit Navigationsfunktion | ||||
Mittelarmlehne mit Getränkehalter hinten | ||||
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | ||||
Elektrische Fensterheber vorne und hinten | ||||
Navigationssystem mit 12,3"-Touchscreen, DAB-Radio, MP3-Funktion | ||||
Höhenverstellbarer Fahrersitz | ||||
Edelstahl Einstiegsleisten vorne | ||||
Lederlenkrad und Lederschaltknauf (Schaltgetriebe) | ||||
Lenkradheizung | ||||
Lenksäule, höhenverstellbar | ||||
Lenksäule, längenverstellbar | ||||
Sitzbezug in Stoff | ||||
Sitzbezug in Leder | ||||
Sitzheizung vorn | ||||
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | ||||
Servolenkung | ||||
Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung | ||||
Komfortblinker (Antippfunktion) | ||||
4 Lautsprecher | ||||
6 Lautsprecher | ||||
Lenkradfernbedienung für Audiosystem | ||||
Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Google Android Auto | ||||
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | ||||
Einparkhilfe vorne und hinten | ||||
Rückfahrkamera | ||||
Geschwindigkeitsregelanlage | ||||
Intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (IACC) | ||||
Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett |
2-Zonen-Klimaautomatik mit Luftgütesensor | ||||
Manuelle Klimaanlage | ||||
Wärmeschutzverglasung | ||||
LED-Hauptscheinwerfer | ||||
Nebelscheinwerfer | ||||
LED-Nebelscheinwerfer | ||||
Licht- und Regensensor | ||||
Tagfahrlicht (DRL) | ||||
Elektrisches Schiebedach (max. Öffnung: 28,9 cm) | ||||
HID-Projektionsscheinwerfer | ||||
LED-Tagfahrlicht (DRL) |
Grundpreise | 35 490 € | 40 990 € | 48 490 € | 51 590 € |
Metallic-Lackierung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
17 Zoll -Leichtmetallfelgen mit Bereifung 235/70 R17 | ||||
18 Zoll -Leichtmetallfelgen mit Bereifung 255/60 R18 (nur in Verbindung mit Navigationssystem) | ||||
20 Zoll -Leichtmetallfelgen mit Hochglanzfinish und Bereifung 255/50 R20 | — | |||
6-Stufen-Automatikgetriebe | 2 000 € | |||
Zuschaltbarer Allradantrieb mit Getriebeuntersetzungsmodus | 2 000 € | |||
Safety-Paket (für Musso nur in Verbindung mit 20''-Leichtmetallfelgen bestellbar) - Totwinkelassistent (BSD), - Spurwechselassistent (LCA), - Querverkehrswarner (RCTW), - 360°-3D-Kamerasystem, | 2 000 € | |||
Elegance-Paket (für Musso nur in Verbindung mit 20''-Leichtmetallfelgen bestellbar) - Safety-Paket, - Sitzbezüge in Leder, | 3 000 € | |||
18"-Leichtmetallfelgen "Diamond Cut" in schwarz mit Bereifung 255/60 R18 |
TECHNISCHE DATEN
Einheiten | 2WD 6MT | 4WD 6MT | 6AT |
Kraftstofftank | l | 75 (Diesel) /25 (AdBlue) |
Volumen | cm3 | 2.157 | Anzahl der Zylinder | - | 4 in einer Reihe |
Max. Leistung | kW/U/min | 149 / 3.800 | |
Max. Leistung | PS/U/min. | 202 / 3.800 | |
Maximales Drehmoment | Nm/U/min. | 400 / 1.600~2.600 | 400 / 1.600~2.600 | 441 / 1.600~2.600 |
Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 187 | 187 | 183 |
WLTP Kurzstrecke | l/100km | 9,9 MT | 10,2 MT | 11,7 AT |
WLTP Stadtrand | l/100km | 8,0 MT | 8,4 MT | 8,8 AT |
WLTP Landstraße | l/100km | 7,3 MT | 7,7 MT | 7,8 AT |
WLTP Autobahn | l/100km | 9,1 MT | 9,5 MT | 9,2 AT |
WLTP kombiniert | l/100km | 8,4 MT | 8,8 MT | 9,0 AT |
C02 kombiniert (WLTP) | g/km | 221 | 231 | 237 |
Abgasnorm | Euro 6 |
Gesamtlänge | mm | 5.095 |
Gesamtbreite | mm | 1.950 |
Gesamthöhe | mm | 1.840 – 1.870 |
Radstand | mm | 3.100 |
Spurweite vorne | mm | 1.640 |
Spurweite hinten | mm | 1.640 |
Überhang vorne | mm | 890 |
Überhang hinten | mm | 1.105 |
Bodenfreiheit mind. | mm | 215 |
Wendekreis (im Durchmesser) | m | 11,8 |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.840 | 2.940 |
Leergewicht (fahrbereit) | kg | 2.045 MT | 2.145 MT| 2.155 AT |
Max. Anhängelast gebremst | kg | 2.800 MT | 2.800 MT | 3.000 AT |
Max. Anhängelast ungebremst | kg | 750 |
Jetzt Händler finden